1. 澳门特别行政区或澳门特别行政区其他公法人持有超过50%财务出资的公共资本企业
公司名称 | 澳门特别行政区或澳门特别行政区其他公法人财务出资比例 | 备注 | |
1 | 澳门屠宰场有限公司 | 61.08% | |
2 | 澳门世界贸易中心股份有限公司 | 60% | |
3 | 澳门广播电视股份有限公司 | 100% | |
4 | 澳门国际机场专营股份有限公司 | 优先股:66.97% 普通股:55.24% |
|
5 | 澳门工业园区发展有限公司 | 100% | |
6 | 澳门生产力暨科技转移中心 | 62.42% | 行政公益法人 |
7 | 澳门发展及质量研究所 | 38.46% |
|
8 | 澳门科学馆股份有限公司 | 99% | |
9 | 澳大创科有限公司 | 100% | |
10 | 澳门投资发展股份有限公司 | 100% | |
11 | 澳门基本电视频道股份有限公司 | 1% | 澳门基本电视频道股份有限公司99%的股份由澳门广播电视股份有限公司持有,故视为由公共资本间接持有全部财务出资的企业。 |
12 | 澳门都市更新股份有限公司 | 100% | |
13 | 澳门轻轨股份有限公司 | 100% | |
14 | 澳大工程研究及检测中心有限公司 | 80% | |
15 | 澳门中央证券托管结算一人有限公司 | 100% | |
16 | 澳门乐团有限公司 | 100% |
2. 澳门特别行政区或澳门特别行政区其他公法人持有等于或少于50%财务出资的公共资本企业
公司名称 | 澳门特别行政区或澳门特别行政区其他公法人财务出资比例 | 备注 | |
1 | 澳门电力股份有限公司 | 8.16% | |
2 | 澳门电讯有限公司 | 1% | |
3 | 澳门港口管理股份有限公司 | 31.84% | |
4 | 澳门土木工程实验室 | 37.27% | 行政公益法人 |
5 | 澳门航空股份有限公司 | 21.5% | |
6 | 中葡合作发展基金 | 40% | |
7 | 中葡合作发展基金有限公司 | 40% |