1. Empresas de capitais públicos em que a RAEM ou as outras pessoas colectivas de direito público da RAEM detêm participações financeiras superiores a 50%
Denominação social | Proporção das participações financeiras da RAEM ou das outras pessoas colectivas de direito público da RAEM | Observações | |
1 | Matadouro de Macau, S.A.R.L. | 61.08% | |
2 | WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L. | 60% | |
3 | TDM – Teledifusão de Macau, S.A. | 100% | |
4 | CAM – Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. | 66.73% | |
5 | Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada. | 100% | |
6 | Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau | 62.42% | Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa |
7 | Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade, Macau | 38.46% |
|
8 | Centro de Ciência de Macau, S.A. | 99% | |
9 | UMTEC, Limitada. | 80% | |
10 | Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. | 100% | |
11 | Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A. | 1% | Quanto ao Canais de Televisão Básicos de Macau, S. A., 99% de acções são detidas pela TDM- Teledifusão de Macau, S. A., pelo que é considerado uma empresa em que activos públicos detêm, indirectamente, todas as participações financeiras. |
12 | Macau Renovação Urbana, S.A. | 100% | |
13 | Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A. | 100% | |
14 | UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia Limitada | 80% | |
15 | Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada | 100% | |
16 | Sociedade Orquestra de Macau, Limitada | 100% |
2. Empresas de capitais públicos em que a RAEM ou as outras pessoas colectivas de direito público da RAEM detêm participações financeiras iguais ou inferiores a 50%
Denominação social | Proporção das participações financeiras da RAEM ou das outras pessoas colectivas de direito público da RAEM | Observações | |
1 | Companhia de Electricidade de Macau, S.A. | 8.16% | |
2 | Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. | 1% | |
3 | Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A. | 31.84% | |
4 | Laboratório de Engenharia Civil de Macau | 37.27% | Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa |
5 | Companhia de Transporte Aéreos Air Macau, S.A.R.L. | 21.5% | |
6 | Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa | 40% | |
7 | Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada | 40% |