1. 澳門特別行政區或澳門特別行政區其他公法人持有超過50%財務出資的公共資本企業
公司名稱 | 澳門特別行政區或澳門特別行政區其他公法人財務出資比例 | 備註 | |
1 | 澳門屠宰場有限公司 | 61.08% | |
2 | 澳門世界貿易中心股份有限公司 | 60% | |
3 | 澳門廣播電視股份有限公司 | 100% | |
4 | 澳門國際機場專營股份有限公司 | 優先股:66.97% 普通股:55.24% |
|
5 | 澳門工業園區發展有限公司 | 100% | |
6 | 澳門生產力暨科技轉移中心 | 62.42% | 行政公益法人 |
7 | 澳門發展及質量研究所 | 38.46% |
|
8 | 澳門科學館股份有限公司 | 99% | |
9 | 澳大創科有限公司 | 100% | |
10 | 澳門投資發展股份有限公司 | 100% | |
11 | 澳門基本電視頻道股份有限公司 | 1% | 澳門基本電視頻道股份有限公司99%的股份由澳門廣播電視股份有限公司持有,故視為由公共資本間接持有全部財務出資的企業。 |
12 | 澳門都市更新股份有限公司 | 100% | |
13 | 澳門輕軌股份有限公司 | 100% | |
14 | 澳大工程研究及檢測中心有限公司 | 80% | |
15 | 澳門中央證券託管結算一人有限公司 | 100% | |
16 | 澳門樂團有限公司 | 100% |
2. 澳門特別行政區或澳門特別行政區其他公法人持有等於或少於50%財務出資的公共資本企業
公司名稱 | 澳門特別行政區或澳門特別行政區其他公法人財務出資比例 | 備註 | |
1 | 澳門電力股份有限公司 | 8.16% | |
2 | 澳門電訊有限公司 | 1% | |
3 | 澳門港口管理股份有限公司 | 31.84% | |
4 | 澳門土木工程實驗室 | 37.27% | 行政公益法人 |
5 | 澳門航空股份有限公司 | 21.5% | |
6 | 中葡合作發展基金 | 40% | |
7 | 中葡合作發展基金有限公司 | 40% |